| Herbst-Tunier 2022 jede Mannschaft spielt mindestens 2 Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Runde | |||||
| Spiel Nr. | |||||
| Gruppe 1 | Ergebnis | ||||
| Mannschaft | Mannschaft | ||||
| 1 | Boulebrothers | Team Baggerschaufel | 13:12 | ||
| 3 | Boulebrothers | Team Hoppe | 12:13 | ||
| 5 | Team Baggerschaufel | Team Hoppe | 0:13 | ||
| Gruppe 2 | Ergebnis | ||||
| Mannschaft | Mannschaft | ||||
| 2 | Team Albrecht | Team Schinke | 6:13 | ||
| 4 | Team Albrecht | MurmelKingz | 5:13 | ||
| 6 | Team Schinke | MurmelKingz | 3:13 | ||
| Die beiden Mannschaften mit den meisten Siegen kommen weiter. Bei gleich vielen Siegen, kommt die Mannschaft mit den wenigsten Gegenpunkten weiter. | |||||
| Zweite Runde (Halbfinale) | |||||
| Team Hoppe | Team Schinke | Ergebnis | |||
| 7 | 1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | 13:07 | ||
| MurmelKingz | Boulebrothers | Ergebnis | |||
| 8 | 1. Gruppe 2 | 2. Gruppe 1 | 13:07 | ||
| Dritte Runde (Finale) Best of 3 | |||||
| Team Hoppe | MurmelKingz | Ergebnis | |||
| 9 | Sieger Nr.7 | Sieger Nr.8 | 13:09 | ||
| 10 | Sieger Nr.7 | Sieger Nr.8 | 5:13 | ||
| 11 | Sieger Nr.7 | Sieger Nr.8 | 8:13 | ||
