Jede Mannschaft hat mindestens 3 Spiele
Wir spielen um alle Plaätze, dadurch haben wir die meisten Spiele und eine gute Vermischung der Gruppen
| MurmelKingz | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnier 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petanque 8 Mannschaften in 2 Gruppen | ||||||||||||||||||||||||||
| Spielstätte/Platz | 1. Sportpark Misburg | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Boulplatz Kampstr. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. ? | ||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Team Albrecht | 1. | MurmelKingz | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Team Baggerschaufel | 2. | Boulebuddies | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Team Schinke | 3. | Boule Brothers | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Team Hoppe | 4. | die Pfarraohnen | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Gr. | Spielplan Vorrunde | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
| Spiel | Pkt. | vs. | Pkt. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5/17/2022 | A | Team Albrecht | 1 | - | Team Baggerschaufel | 13 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 5/17/2022 | A | Team Schinke | 1 | - | Team Hoppe | 13 | : | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 5/17/2022 | A | Team Albrecht | 1 | - | Team Schinke | 13 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 5/17/2022 | A | Team Baggerschaufel | - | Team Hoppe | 1 | 7 | : | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 5/17/2022 | A | Team Baggerschaufel | - | Team Schinke | 1 | 5 | : | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 5/17/2022 | A | Team Hoppe | - | Team Albrecht | 1 | 3 | : | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 5/24/2022 | B | MurmelKingz | - | Boule Brothers | 1 | 7 | : | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 5/24/2022 | B | Boulebuddies | - | die Pfarraohnen | 1 | 4 | : | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 5/24/2022 | B | MurmelKingz | 1 | - | Boulebuddies | 13 | : | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | 5/24/2022 | B | Boule Brothers | 1 | - | die Pfarraohnen | 13 | : | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 5/24/2022 | B | Boulebuddies | - | Boule Brothers | 1 | 7 | : | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | 5/24/2022 | B | die Pfarraohnen | - | MurmelKingz | 1 | 10 | : | 13 | |||||||||||||||||
| Vorrunde Gruppe A | Sp. | Pkt. | Spielpkt. | Platz | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Team Albrecht | 3 | 3 | 39 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Team Baggerschaufel | 3 | 0 | 17 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Team Schinke | 3 | 2 | 29 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Team Hoppe | 3 | 1 | 24 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Vorrunde Gruppe B | Sp. | Pkt. | Spielpkt. | Platz | ||||||||||||||||||||||
| 1. | MurmelKingz | 3 | 2 | 33 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Boulebuddies | 3 | 0 | 22 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Boule Brothers | 3 | 3 | 39 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | die Pfarraohnen | 3 | 1 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ab hier werden 3 Entscheidungsspiele gespielt. Sieger ist, wer mindestens 2 gewinnt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiele um Plätze 5-8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | Sieger spielt um Platz 5 oder 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6/21/2022 | Team Hoppe | 1 | Boulebuddies | 13 | : | 10 | |||||||||||||||||||
| Team Hoppe | 1 | Boulebuddies | 13 | : | 6 | |||||||||||||||||||||
| Team Hoppe | Boulebuddies | : | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | - | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiele um Plätze 5-8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | Sieger spielt um Platz 5 oder 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6/17/2022 | die Pfarraohnen | 1 | Team Baggerschaufel | 13 | : | 3 | |||||||||||||||||||
| die Pfarraohnen | 1 | Team Baggerschaufel | 13 | : | 4 | |||||||||||||||||||||
| die Pfarraohnen | Team Baggerschaufel | : | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe B | - | 4. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7/12/2022 | Boulebuddies | 1 | Team Baggerschaufel | 13 | : | 1 | |||||||||||||||||||
| Boulebuddies | 1 | Team Baggerschaufel | 13 | : | ||||||||||||||||||||||
| Boulebuddies | Team Baggerschaufel | : | ||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 13 | - | Verlierer Spiel 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiele um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7/12/2022 | Team Hoppe | die Pfarraohnen | 1 | 11 | : | 13 | |||||||||||||||||||
| Team Hoppe | die Pfarraohnen | 1 | 4 | : | 13 | |||||||||||||||||||||
| Team Hoppe | die Pfarraohnen | : | ||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 13 | - | Sieger Spiel 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6/28/2022 | Team Albrecht | 1 | MurmelKingz | 13 | : | 8 | |||||||||||||||||||
| Team Albrecht | MurmelKingz | 1 | 10 | : | 13 | |||||||||||||||||||||
| Team Albrecht | 1 | MurmelKingz | 13 | : | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6/28/2022 | Boule Brothers | 1 | Team Schinke | 13 | : | ||||||||||||||||||||
| Boule Brothers | Team Schinke | 1 | 10 | : | 13 | |||||||||||||||||||||
| Boule Brothers | 1 | Team Schinke | 13 | : | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe B | - | 2. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7/5/2022 | MurmelKingz | 1 | Team Schinke | 13 | : | 6 | |||||||||||||||||||
| MurmelKingz | 1 | Team Schinke | 13 | : | 2 | |||||||||||||||||||||
| MurmelKingz | Team Schinke | : | ||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 17 | - | Verlierer Spiel 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7/5/2022 | Team Albrecht | 1 | Boule Brothers | 13 | : | 8 | |||||||||||||||||||
| Team Albrecht | 1 | Boule Brothers | 13 | : | 9 | |||||||||||||||||||||
| Team Albrecht | Boule Brothers | : | ||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 17 | - | Sieger Spiel 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Team Albrecht | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Boule Brothers | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | MurmelKingz | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Team Schinke | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | die Pfarraohnen | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Team Hoppe | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Boulebuddies | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Team Baggerschaufel | |||||||||||||||||||||||||
