| MurmelKingz | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnier 2023 | |||||||||||||||||||||
| Petanque 8 Mannschaften in 2 Gruppen | |||||||||||||||||||||
| Spielstätte/Platz | 1. Sportpark Misburg | ||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||
| 1. | Team Albrecht | 1. | Bouleminatoren | ||||||||||||||||||
| 2. | Murmel-Kingz | 2. | Boule Brothers | ||||||||||||||||||
| 3. | Pfarraohnen | 3. | Team Hoppe | ||||||||||||||||||
| 4. | Team Schinke | 4. | Team Baggerschaufel | ||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Gr. | Spielplan Vorrunde | Ergebnis | |||||||||||||||||
| Spiel | Pkt. | vs. | Pkt. | ||||||||||||||||||
| 1 | 5/4/2023 | A | Team Albrecht | - | Murmel-Kingz | 1 | 6 | : | 13 | ||||||||||||
| 2 | 5/4/2023 | A | Pfarraohnen | - | Team Schinke | 1 | 12 | : | 13 | ||||||||||||
| 3 | 5/4/2023 | A | Team Albrecht | - | Pfarraohnen | 1 | 2 | : | 13 | ||||||||||||
| 4 | 5/4/2023 | A | Murmel-Kingz | 1 | - | Team Schinke | 13 | : | 1 | ||||||||||||
| 5 | 5/4/2023 | A | Murmel-Kingz | - | Pfarraohnen | 1 | 11 | : | 13 | ||||||||||||
| 6 | 5/4/2023 | A | Team Schinke | - | Team Albrecht | 1 | 9 | : | 13 | ||||||||||||
| 7 | 5/23/2023 | B | Bouleminatoren | 1 | - | Team Hoppe | 13 | : | 4 | ||||||||||||
| 8 | 5/23/2023 | B | Boule Brothers | 1 | - | Team Baggerschaufel | 13 | : | 5 | ||||||||||||
| 9 | 5/23/2023 | B | Bouleminatoren | - | Boule Brothers | 1 | 9 | : | 13 | ||||||||||||
| 10 | 5/23/2023 | B | Team Hoppe | - | Team Baggerschaufel | 1 | 10 | : | 13 | ||||||||||||
| 11 | 5/23/2023 | B | Boule Brothers | 1 | - | Team Hoppe | 13 | : | 9 | ||||||||||||
| 12 | 5/23/2023 | B | Team Baggerschaufel | - | Bouleminatoren | 1 | 4 | : | 13 | ||||||||||||
| Vorrunde Gruppe A | Sp. | Pkt. | Spielpkt. | Platz | |||||||||||||||||
| 1. | Team Albrecht | 1 | 21 | 35 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Murmel-Kingz | 2 | 37 | 20 | 1 | weniger Gegenpunkte als Team Schinke | |||||||||||||||
| 3. | Pfarraohnen | 2 | 38 | 26 | 2 | weniger Gegenpunkte als die Pfarraohnen | |||||||||||||||
| 4. | Team Schinke | 1 | 23 | 38 | 4 | ||||||||||||||||
| Vorrunde Gruppe B | Sp. | Pkt. | Spielpkt. | Platz | |||||||||||||||||
| 1. | Bouleminatoren | 2 | 35 | 21 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Boule Brothers | 3 | 39 | 23 | 1 | ||||||||||||||||
| 3. | Team Hoppe | 0 | 23 | 39 | 4 | ||||||||||||||||
| 4. | Team Baggerschaufel | 1 | 22 | 36 | 3 | ||||||||||||||||
| Ab hier werden 3 Entscheidungsspiele gespielt. Sieger ist, wer mindestens 2 gewinnt | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiele um Plätze 5-8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | Sieger spielt um Platz 5 oder 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 05.08. | Team Albrecht | 1 | Team Hoppe | 13 | : | 3 | ||||||||||||||
| Team Albrecht | 1 | Team Hoppe | 13 | : | 3 | ||||||||||||||||
| Team Albrecht | Team Hoppe | : | |||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | - | 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiele um Plätze 5-8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | Sieger spielt um Platz 5 oder 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 05.08. | Team Baggerschaufel | Team Schinke | 1 | 4 | : | 13 | ||||||||||||||
| Team Baggerschaufel | Team Schinke | 1 | 8 | : | 13 | ||||||||||||||||
| Team Baggerschaufel | Team Schinke | : | |||||||||||||||||||
| 3. Gruppe B | - | 4. Gruppe A | |||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | |||||||||||||||||||||
| 15 | 05.08. | Team Hoppe | 1 | Team Baggerschaufel | 13 | : | 6 | ||||||||||||||
| Team Hoppe | 1 | Team Baggerschaufel | 13 | : | 6 | ||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 13 | - | Verlierer Spiel 14 | |||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiele um Platz 5 und 6 | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | |||||||||||||||||||||
| 16 | 05.08. | Team Albrecht | Team Schinke | 1 | 12 | : | 13 | ||||||||||||||
| Team Albrecht | 1 | Team Schinke | 13 | : | 6 | ||||||||||||||||
| Team Albrecht | 1 | Team Schinke | 13 | : | 5 | ||||||||||||||||
| Sieger Spiel 13 | - | Sieger Spiel 14 | |||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | 1. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | |||||||||||||||||||||
| 17 | 19.06. | Murmel-Kingz | 1 | Bouleminatoren | 13 | : | 7 | ||||||||||||||
| Murmel-Kingz | 1 | Bouleminatoren | 13 | : | 12 | ||||||||||||||||
| Murmel-Kingz | Bouleminatoren | : | |||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | |||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | 2. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19.06. | Boule Brothers | die Pfarraohnen | 1 | 7 | : | 13 | ||||||||||||||
| Boule Brothers | die Pfarraohnen | 1 | 8 | : | 13 | ||||||||||||||||
| Boule Brothers | die Pfarraohnen | : | |||||||||||||||||||
| 1. Gruppe B | - | 2. Gruppe A | |||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | |||||||||||||||||||||
| 19 | 20.08. | Bouleminatoren | Boule Brothers | 1 | 10 | : | 13 | ||||||||||||||
| Bouleminatoren | 1 | Boule Brothers | 13 | : | 10 | ||||||||||||||||
| Bouleminatoren | Boule Brothers | 1 | 6 | : | 13 | ||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 17 | - | Verlierer Spiel 18 | |||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Endspiel | Ergebnis | ||||||||||||||||||
| Spiel | |||||||||||||||||||||
| 20 | 26.08. | Murmel-Kingz | 1 | die Pfarraohnen | 13 | : | 8 | ||||||||||||||
| Murmel-Kingz | 1 | die Pfarraohnen | 13 | : | 3 | ||||||||||||||||
| Murmel-Kingz | die Pfarraohnen | : | |||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 17 | - | Sieger Spiel 18 | |||||||||||||||||||
| Endergebnis | |||||||||||||||||||||
| 1. | Murmel-Kingz | ||||||||||||||||||||
| 2. | die Pfarraohnen | ||||||||||||||||||||
| 3. | Boule Brothers | ||||||||||||||||||||
| 4. | Bouleminatoren | ||||||||||||||||||||
| 5. | Team Albrecht | ||||||||||||||||||||
| 6. | Team Schinke | ||||||||||||||||||||
| 7. | Team Hoppe | ||||||||||||||||||||
| 8. | Team Baggerschaufel | ||||||||||||||||||||
